



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mar 2026 | Kamis | AUS6D - 737 | 2464 |
| 2 | 04 Mar 2026 | Rabu | AUS6D - 736 | 7650 |
| 3 | 03 Mar 2026 | Selasa | AUS6D - 735 | 5286 |
| 4 | 02 Mar 2026 | Senin | AUS6D - 734 | 9065 |
| 5 | 01 Mar 2026 | Minggu | AUS6D - 733 | 9654 |
| 6 | 28 Feb 2026 | Sabtu | AUS6D - 732 | 1181 |
| 7 | 27 Feb 2026 | Jumat | AUS6D - 731 | 8797 |
| 8 | 26 Feb 2026 | Kamis | AUS6D - 730 | 0529 |
| 9 | 25 Feb 2026 | Rabu | AUS6D - 729 | 8053 |
| 10 | 24 Feb 2026 | Selasa | AUS6D - 728 | 4045 |
