



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mar 2026 | Kamis | KS4D - 736 | 1447 |
| 2 | 04 Mar 2026 | Rabu | KS4D - 735 | 7242 |
| 3 | 03 Mar 2026 | Selasa | KS4D - 734 | 5164 |
| 4 | 02 Mar 2026 | Senin | KS4D - 733 | 0219 |
| 5 | 01 Mar 2026 | Minggu | KS4D - 732 | 3604 |
| 6 | 28 Feb 2026 | Sabtu | KS4D - 731 | 5752 |
| 7 | 27 Feb 2026 | Jumat | KS4D - 730 | 0247 |
| 8 | 26 Feb 2026 | Kamis | KS4D - 729 | 5859 |
| 9 | 25 Feb 2026 | Rabu | KS4D - 728 | 3780 |
| 10 | 24 Feb 2026 | Selasa | KS4D - 727 | 7731 |
